Clothing size guide
Girls and women's cricket kit
Girls - Tops
| Measurement | 8-10yrs | 10-12yrs | 12-14yrs | 14-16yrs |
|---|---|---|---|---|
| Chest (to fit) | 68-73 | 73-79 | 79-87 | 87-91.5 |
Girls - Trousers
| Measurement | 8-10yrs | 10-12yrs | 12-14yrs | 14-16yrs |
|---|---|---|---|---|
| Waist (to fit) | 58-64 | 64-72 | 72-76 | 76-81 |
| Hip | 73-78.5 | 78.5-83.5 | 83.5-88.5 | 92-99 |
| Thigh | 45-48 | 48-50 | 50-54 | 54-56 |
| Leg Length (Short) | 56 | 59 | 63 | 67 |
| Leg Length (Long) | 63 | 66 | 70 | 74 |
Women - Tops
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (to fit) | 78.5-86 | 86-96.5 | 96.5-106.5 | 106.5-115 | 115-122 |
Women - Trousers
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist(to fit) | 63.5-68.5 | 68.5-80 | 80-88 | 88-96.5 | 96.5-106.5 |
| Hip | 86-91 | 91-99 | 99-109 | 109-119 | 119-127 |
| Thigh | 48-53 | 53-58 | 58-63.5 | 63.5-69 | 69-76 |
| Leg Length (Short) | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 |
| Leg Length (Long) | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 |
If your measurement exceeds the size shown, size up. When chest and waist differ, always go by chest. Still unsure? Get in touch.