Body measurements
Girls and women's cricket kit
Girls - Tops
| Measurement | 6-8yrs | 8-10yrs | 10-12yrs | 12-14yrs | 14-16yrs |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (to fit) | 63-68 | 68-73 | 73-79 | 79-87 | 87-91.5 |
Girls - Bottoms
| Measurement | 6-8yrs | 8-10yrs | 10-12yrs | 12-14yrs | 14-16yrs |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist (to fit) | 54-58 | 58-64 | 64-72 | 72-76 | 76-81 |
| Hip | 68.5-73 | 73-78.5 | 78.5-83.5 | 83.5-88.5 | 92-99 |
| Thigh | 40-45 | 45-48 | 48-50 | 50-54 | 54-56 |
| Leg Length (Short) | 53 | 56 | 59 | 63 | 67 |
| Leg Length (Long) | 60 | 63 | 66 | 70 | 74 |
Women - Tops
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (to fit) | 78.5-86 | 86-96.5 | 96.5-106.5 | 106.5-115 | 115-122 | 122-130 | 130-138 | 138-146 |
Women - Bottoms
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (to fit) | 63.5-68.5 | 68.5-80 | 80-88 | 88-96.5 | 96.5-106.5 | 106.5-117 | 117-127.5 | 127.5-138 |
| Hip | 86-91 | 91-99 | 99-109 | 109-119 | 119-127 | 127-132 | 132-140 | 140-148 |
| Thigh | 48-53 | 53-58 | 58-63.5 | 63.5-69 | 69-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91.5 |
| Leg Length (Short) | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Leg Length (Long) | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 |
If your measurement exceeds the size shown, size up. When chest and waist differ, always go by chest. Still unsure? Get in touch.